Atenderemos todas tus consultas
Nuggets de pechuga de pollo rebozados con cereales cornflakes. ¡Súper crujientes y deliciosos!
Descargar ficha técnicaReferencia: IDG0059
*La información referente al peso, medidas y modo de preparación es aproximada
Información nutricional media | 100gr (1 porción) | % IR* |
---|---|---|
Valor energético | 971kj/232 kcal | 12% |
Grasas | 10g | 14% |
Grasas saturadas | 0,8g | 4% |
Hidratos | 21g | 8% |
Hidratos azúcar | 0,7g | <1% |
Proteínas | 13g | 26% |
Sal | 1,71g | 28% |
Nuggets Pechuga Cornflakes