Atenderemos todas tus consultas
Referencia: IDG0003
*La información referente al peso, medidas y modo de preparación es aproximada
Información nutricional media | 100gr (1 porción) | % IR* |
---|---|---|
Valor energético | 1882kj / 456kcal | 23% |
Grasas | 46,01g | 65,7% |
Grasas saturadas | 14,16g | 70% |
Hidratos | 0,03g | 0,01% |
Hidratos azúcar | 0,3g | 0,3% |
Proteínas | 10,55g | 21% |
Sal | 0,03g | 0,5% |
Muslo de Pato Mulard