Atenderemos todas tus consultas
Mezcla de 7 variedades de setas congeladas con boletus edulis.
Descargar ficha técnicaReferencia: IDG0099
*La información referente al peso, medidas y modo de preparación es aproximada
Información nutricional media | 100gr (1 porción) | % IR* |
---|---|---|
Valor energético | 180kj/42kcal | 2% |
Grasas | <1g | 2% |
Grasas saturadas | <0,02g | <1% |
Hidratos | 6,1g | 2% |
Hidratos azúcar | 2,7g | 3% |
Proteínas | 4,5g | 9% |
Sal | 0,03g | <1% |
Mezcla de Setas con Boletus Edulis