Atenderemos todas tus consultas
Hígado de pato graso cortado en escalopas y congelado IQF.
Descargar ficha técnicaReferencia: IDG0002
*La información referente al peso, medidas y modo de preparación es aproximada
Información nutricional media | 100gr (1 porción) | % IR* |
---|---|---|
Valor energético | 2279kj/553kcal | 23% |
Grasas | 56,57g | 80% |
Grasas saturadas | 22,09g | 110% |
Hidratos | 2,46g | <1% |
Hidratos azúcar | 1,5g | 2% |
Proteínas | 8,46g | 17% |
Sal | 0,03g | <1% |
Escalopa de Hígado de Pato Premium