Atenderemos todas tus consultas
Dados de pechuga de pollo asados. Ideales para añadir a tus nachos, ensaladas, pizzas y en los platos que te apetezca.
Descargar ficha técnicaReferencia: GI170215
*La información referente al peso, medidas y modo de preparación es aproximada
Información nutricional media | 100gr (1 porción) | % IR* |
---|---|---|
Valor energético | 408kj/96kcal | 5% |
Grasas | 1g | 1% |
Grasas saturadas | 0,3g | 1% |
Hidratos | 1,8g | <1% |
Hidratos azúcar | 0,3g | <1% |
Proteínas | 20g | 40% |
Sal | 1,4g | 23% |
Dados de Pechuga Asados