Atenderemos todas tus consultas
Hamburguesa de vegetales con cobertura de semillas y copos de avena.
Descargar ficha técnicaReferencia: IDG0072
*La información referente al peso, medidas y modo de preparación es aproximada
Información nutricional media | 100gr (1 porción) | % IR* |
---|---|---|
Valor energético | 881kj/212kcal | 11% |
Grasas | 12g | 17% |
Grasas saturadas | 1,3 | 6% |
Hidratos | 19g | 7% |
Hidratos azúcar | 2,5g | 3% |
Proteínas | 4g | 8% |
Sal | 1g | 17% |
Burger Vegetal Multicereales