Atenderemos todas tus consultas
Hamburguesa de pechuga de pollo empanada con cornflakes, prefrita y asada. ¡Súper crujiente!
Descargar ficha técnicaReferencia: IDG0049
*La información referente al peso, medidas y modo de preparación es aproximada
Información nutricional media | 100gr (1 porción) | % IR* |
---|---|---|
Valor energético | 973kj/233kcal | 12% |
Grasas | 12g | 17% |
Grasas saturadas | 1g | 5% |
Hidratos | 18g | 7% |
Hidratos azúcar | 0,6g | <1% |
Proteínas | 13g | 26% |
Sal | 1,65g | 27% |
Burger Pechuga Cornflakes