Atenderemos todas tus consultas
Bocaditos de cuña de queso brie prefritos y empanados. ¡Utilízalos como aperitivo o en ensalada!
Descargar ficha técnicaReferencia: IDG0064
*La información referente al peso, medidas y modo de preparación es aproximada
Información nutricional media | 100gr (1 porción) | % IR* |
---|---|---|
Valor energético | 1223kj/293kcal | 15% |
Grasas | 16,6g | 24% |
Grasas saturadas | 7,6g | 38% |
Hidratos | 27,1g | 10% |
Hidratos azúcar | 4,8g | 5% |
Proteínas | 8,3g | 17% |
Sal | 1,34g | 22% |
Bocadito de Brie