Atenderemos todas tus consultas
Alitas de pollo marinadas con salsa Tex-Mex, pre-fritas, cocinadas totalmente y congeladas (IQF).
Descargar ficha técnicaReferencia: IDG0138
*La información referente al peso, medidas y modo de preparación es aproximada
Información nutricional media | 100gr (1 porción) | % IR* |
---|---|---|
Valor energético | 682kj/164 kcal | 8,2% |
Grasas | 11g | 15,7% |
Grasas saturadas | 2,8g | 14 % |
Hidratos | 20g | 8% |
Hidratos azúcar | 0,3g | 0,3% |
Proteínas | 15g | 30% |
Sal | 1,78g | 29,6% |
Alitas de Pollo Tex-Mex